Die Lücke, die deine Krankenkasse lässt — rechne sie dir weg.
Die gesetzliche Kasse zahlt beim Zahnersatz nur einen Festzuschuss auf die einfachste Versorgung. Beim Implantat bleiben schnell 2.500 € an dir hängen. Wir zeigen dir mit echten Tarifdaten, welche Zahnzusatzversicherung zu deiner Situation passt.
In 2 Minuten zum passenden TarifBeispiel: Implantat mit Krone, 3.400 €
Gesamtkosten, andersartige Versorgung — was übrig bleibt:
Modellrechnung: Festzuschuss mit 70-%-Bonus (Befund 2.1), Tarif mit 90 % inkl. GKV-Vorleistung, außerhalb der Anfangsstaffel. Beträge gerundet.
Bedarfsanalyse
Fünf Fragen. Kein Konto, keine E-Mail.
Deine Antworten bleiben im Browser. Wir filtern damit Tarife aus, die für dich nicht infrage kommen — und gewichten den Rest nach dem, was dir wichtig ist.
Dein Ergebnis
Passende Tarife
Alle Tarife
Der volle Vergleich — 13 Tarife, Stand 22.8.2026
Recherchiert aus Versicherer-Websites und Fachvergleichen, Testnoten gegen Stiftung Warentest 9/2026 verifiziert. Jede Zeile ist mit Quellen belegt; offene Punkte sind ausgewiesen statt geraten.
| Tarif | Zahnersatz | Zahnerhalt | PZR/Jahr | Limit 1. Jahr | Wartezeit | Gesundheitsfragen | Beitrag ~30 J. | Testurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz MeinZahnschutz 100 (ZS100) | 100 % | 100 % | unbegrenzt | 1.000 € | keine | voll max. 3 fehlende | 18,77 € | Stiftung Warentest 9/2026: Sehr gut (0,6) |
| ARAG Dent100 | 100 % | 100 % | bis 200 € | 1.500 € | keine | voll max. 3 fehlende | 37,36 € | Stiftung Warentest 9/2026: Sehr gut (0,8) |
| Barmenia Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge D | 100 % | 100 % | bis 200 € | 1.500 € | keine | verkürzt max. 3 fehlende | 27,00 € | Stiftung Warentest 9/2026: Sehr gut (0,5) — solo und in Kombination mit Vorsorge |
| Continentale CEZE | 100 % | 100 % | bis 250 € | 1.500 € | keine | voll max. 4 fehlende | 29,03 € | Stiftung Warentest 9/2026: Sehr gut (0,5) |
| DFV Deutsche Familienversicherung DFV-ZahnSchutz Exklusiv 100 | 100 % | 100 % | bis 200 € | 1.750 € | keine | keine max. 0 fehlende | 29,30 € | Stiftung Warentest 9/2026: Sehr gut (0,5) — „11 Jahre in Folge Testsieger" lt. DFV |
| Die Bayerische ZAHN Prestige | 100 % | 100 % | bis 200 € | 1.500 € | keine | verkürzt max. 0 fehlende | 26,00 € | Finanztest 7/2025: Sehr gut (0,5) |
| Gothaer MediZ Duo 100 | 100 % | 100 % | bis 200 € | 1.000 € | keine | voll max. 1 fehlende | 32,10 € | Finanztest 7/2025: Sehr gut (0,6) |
| Hallesche GIGA.Dent | 100 % | 100 % | bis 160 € | 1.000 € | keine | voll max. 3 fehlende | 23,90 € | Stiftung Warentest 9/2026: Sehr gut (0,8) |
| HanseMerkur Zahnzusatz Luxus (EZL) | 100 % | 100 % | bis 130 € | 1.000 € | keine | voll max. 3 fehlende | 30,85 € | Stiftung Warentest: Sehr gut (1,1) — Ausgabe 9/2026 lt. HanseMerkur |
| Münchener Verein ZahnGesund 100 (Tarif 579) | 100 % | 100 % | bis 200 € | 1.500 € | keine | verkürzt max. 1 fehlende | 28,90 € | Finanztest 9/2026: Sehr gut (0,5) — Bestätigung direkt vom Versicherer |
| ottonova Zahn 100 | 100 % | 100 % | bis 180 € | 1.250 € | keine | voll max. 1 fehlende | 28,20 € | Stiftung Warentest 9/2026: Sehr gut (0,6) |
| SIGNAL IDUNA ZahnEXKLUSIV (pur) | 100 % | 100 % | unbegrenzt | 1.000 € | keine | voll max. 3 fehlende | 30,97 € | Stiftung Warentest 9/2026: Sehr gut (0,6) |
| uniVersa uni-dent|Top 100 | 100 % | 100 % | bis 250 € | 1.500 € | keine | keine max. 0 fehlende | 27,37 € | Stiftung Warentest 9/2026: Sehr gut (0,5) |
Ratgeber
Was die Werbung weglässt
Die drei teuersten Missverständnisse beim Abschluss — vor dem Vergleich lesen lohnt sich.
„100 %“ gilt erst nach ein paar Jahren voll
Fast jeder Tarif deckelt die Erstattung in den ersten 3–5 Jahren — meist auf 1.000 bis 1.750 € im ersten Jahr. Wer bald größeren Zahnersatz erwartet, sollte auf die Staffel schauen, nicht auf den Prozentsatz.
Laufende BehandlungErst versichern, dann zum Zahnarzt
Was bei Antragstellung schon angeraten oder geplant ist, zahlt kein regulärer Tarif — auch die „ohne Gesundheitsfragen“. Steht der Heil- und Kostenplan schon, ist ehrlich gesagt: für diese Behandlung ist es zu spät.
GOZ-FaktorDie 100-%-Falle beim Spezialisten
Viele Tarife erstatten nur bis zum 3,5-fachen GOZ-Satz. Implantologen in Großstädten rechnen mit Honorarvereinbarung oft darüber ab — dann bleibt trotz „100 %“ eine Lücke. Wenige Tarife gehen über 3,5 hinaus.

